官网大概几折?
折数标在每个模型的经济、适中格子上,不是全站一个折。较贵档对齐官网直连,标「官网」。
折数标在每个模型的经济、适中格子上,不是全站一个折。较贵档对齐官网直连,标「官网」。
能。经济是默认售价,不是试用,也不是限流档。程序并发、一天开几小时都可以,额度用完才停。
月卡是预存额度,按价目表扣,不是限速包。也可以只充值按量。经济 / 适中 / 较贵是每次请求选的价,不跟月卡绑定。
先看折标。搜 Qwen3.8 Flash 也能找到千问 3.8 Flash。
同一模型三个价:经济(默认,可大量调用)、适中、较贵(官网价)。几折标在格子上。不传 tier 按经济扣。对话每格上是输入、下是输出,单位元/百万 tokens。
| 厂商 | 模型 | 版本 / ID | 经济 · 默认 | 适中 | 较贵 · 官网 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深度求索 | deepseek-v4-flash | 输入0.9867输出1.6774 | 输入2.133输出4.4793 | 输入5.6628输出16.9884 | 查看详情 | |
| TT | tt-5.6-luna | 输入0.6315输出3.8481 | 输入2.036输出12.2162 | 输入11.6842输出70.1243 | 查看详情 | |
| OP | op-5 | 输入2.1707输出10.8537 | 输入19.3908输出96.954 | 输入69.3693输出346.8465 | 查看详情 | |
| 阿里云 | qwen3.8-flash | 输入0.3749输出1.1248 | 输入0.8959输出3.0237 | 输入1.5101输出5.0965 | 查看详情 | |
| 字节跳动 | doubao-seed-2-1-pro-260628 | 输入9.6268输出48.1149 | 输入19.7786输出98.8156 | 输入20.0882输出100.8778 | 查看详情 | |
| 深度求索 | deepseek-v4-pro-0813 | 输入18.876输出52.8528 | 输入19.3908输出54.2942 | 输入19.7786输出59.3358 | 查看详情 | |
| 深度求索 | deepseek-v4-flash-0731 | 输入3.7495输出10.6564 | 输入4.9447输出14.834 | 输入5.6628输出16.9884 | 查看详情 | |
| 字节跳动 | doubao-seed-character-260628 | 输入2.2651输出11.3256 | 输入2.3269输出11.6345 | 输入2.3681输出11.8404 | 查看详情 | |
| TT | tt-image-2-token | 输入25.4569输出152.6227 | 输入77.5632输出285.0448 | 输入113.256输出419.0472 | 查看详情 | |
| TT | tt-image-2.5 | 0.0304元/次起 | 0.0582元/次起 | 0.5663元/次起 | 查看详情 | |
| Suno | suno-v4.5 | 0.6417元/次起 | 0.6592元/次起 | 0.6709元/次起 | 查看详情 | |
| TT | tt-6-sol | 输入1.1071输出5.5354 | 输入11.4018输出57.009 | 输入27.7477输出138.7386 | 查看详情 |
共 12 个模型 · 第 1/1 页
一套 Key 调用多模型,兼容常见 SDK 路径。
DS-V4-Flash
curl https://v1.apizero.cn/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer $KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model":"deepseek-v4-flash","tier":"economy","messages":[{"role":"user","content":"你好"}]}'