官网大概几折?
每个模型自己的价。经济档比官网便宜,较贵档对齐官网直连。不是全站一个折。
每个模型自己的价。经济档比官网便宜,较贵档对齐官网直连。不是全站一个折。
能。经济是默认售价,不是试用,也不是限流档。程序并发、一天开几小时都可以,额度用完才停。
月卡是预存额度,按价目表扣,不是限速包。也可以只充值按量。经济 / 适中 / 较贵是每次请求选的价,不跟月卡绑定。
先看说明卡。搜 Qwen3.8 Flash 也能找到千问 3.8 Flash。
deepseek-v4-flash
DeepSeek V4 系列的轻量化版本,主打高性价比与高吞吐效率,适合
查看详情deepseek-v4-pro
DeepSeek V4 系列高性能旗舰开源大模型,具备顶尖推理与 Age
查看详情qwen3.8-max
阿里云百炼千问 3.8 Max,千问系列最新旗舰之作,在复杂推理、知识问
查看详情MiniMax-M3
MiniMax-M3 是 MiniMax 最新旗舰 Agentic 模型
查看详情glm-5.3
智谱最新旗舰模型 GLM-5.3,复杂软件工程与 Agent 任务能力全
查看详情glm-5.2
长程工程与 Agent
查看详情同一模型三个价:经济(默认,可大量调用)、适中、较贵(官网价)。不传 tier 按经济扣。对话每格上是输入、下是输出,单位元/百万 tokens。
| 厂商 | 模型 | 版本 / ID | 经济 · 默认 | 适中 | 较贵 · 官网 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深度求索 | deepseek-v4-flash | 输入0.9867输出1.9734 | 输入1.9391输出3.8782 | 输入5.6628输出16.9884 | 查看详情 | |
| GEM | gem-3.5-flash | 输入3.118输出18.6486 | 输入8.7259输出52.3552 | 输入20.3861输出122.3165 | 查看详情 | |
| 深度求索 | deepseek-v4-pro | 输入4.1441输出8.2883 | 输入5.2355输出15.7065 | 输入16.9884输出50.9652 | 查看详情 | |
| TT | tt-5.6-luna | 输入0.888输出5.3282 | 输入2.3347输出14.0079 | 输入11.6842输出70.1243 | 查看详情 | |
| TT | tt-5.5 | 输入1.9734输出11.8404 | 输入37.3273输出223.9637 | 输入69.3693输出416.2158 | 查看详情 | |
| 阿里云 | qwen3.8-max | 输入15.7872输出45.3882 | 输入15.1248输出45.3745 | 输入22.6512输出67.9536 | 查看详情 | |
| TT | tt-5.6-sol | 输入2.3681输出13.8138 | 输入31.3549输出188.1295 | 输入55.4414输出442.2377 | 查看详情 | |
| 阿里云 | qwen3.6-flash | 输入1.3025输出7.4002 | 输入1.3574输出8.1247 | 输入9.0605输出54.3629 | 查看详情 | |
| GEM | gem-3.6-flash | 输入0.4934输出2.447 | 输入6.7868输出39.7511 | 输入20.3861输出101.9304 | 查看详情 | |
| GEM | gem-3.7-flash | 输入0.4934输出2.447 | 输入4.8477输出23.269 | 输入20.3861输出101.9304 | 查看详情 | |
| MiniMax | MiniMax-M3 | 输入7.0648输出28.1802 | 输入16.2883输出65.1531 | 输入15.8558输出63.4234 | 查看详情 | |
| FB | fb-5 | 输入25.6542输出128.271 | 输入81.4414输出407.2068 | 输入218.0178输出1090.089 | 查看详情 | |
| 智谱 AI | glm-5.3 | 输入8.9395输出31.2784 | 输入17.1027输出59.7624 | 输入15.1008输出52.8528 | 查看详情 | |
| GEM | gem-3.1-pro | 输入1.9734输出11.8404 | 输入3.8782输出23.269 | 输入113.256输出475.6752 | 查看详情 | |
| 智谱 AI | glm-5.2 | 输入7.1042输出22.1021 | 输入10.8588输出38.7816 | 输入15.1008输出52.8528 | 查看详情 | |
| OP | op-5 | 输入1.1248输出5.5453 | 输入23.269输出106.6494 | 输入109.0089输出545.0445 | 查看详情 | |
| OP | op-4-8 | 输入1.1248输出5.5453 | 输入33.9339输出169.6695 | 输入109.0089输出545.0445 | 查看详情 | |
| TT | tt-5.4 | 输入7.9923输出47.8747 | 输入21.5625输出129.3366 | 输入44.9249输出202.162 | 查看详情 | |
| 月之暗面 | kimi-k3 | 输入29.601输出148.005 | 输入38.7816输出193.908 | 输入37.752输出188.76 | 查看详情 | |
| TT | tt-5.6-terra | 输入0.9867输出4.9335 | 输入12.5458输出75.1393 | 输入27.7477输出166.4863 | 查看详情 |
共 172 个模型 · 第 1/9 页
一套 Key 调用多模型,兼容常见 SDK 路径。
DS-V4-Flash
curl https://v1.apizero.cn/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer $KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model":"deepseek-v4-flash","tier":"economy","messages":[{"role":"user","content":"你好"}]}'