热门模型
按厂商精选代表模型,点击查看详情与定价。
DS-V4-Flash
DeepSeek V4 系列的轻量化版本,主打高性价比与高吞吐效率,适合
查看详情DS-V4-Pro
DeepSeek V4 系列高性能旗舰开源大模型,具备顶尖推理与 Age
查看详情千问 3.8 Flash新品
阿里云百炼千问 3.8 Flash,3.8 系列高性价比快速版,支持图片
查看详情千问 3.8 Max热门
阿里云百炼千问 3.8 Max,千问系列最新旗舰之作,在复杂推理、知识问
查看详情MiniMax-M3
MiniMax-M3 是 MiniMax 最新旗舰 Agentic 模型
查看详情GLM-5.3新品
智谱最新旗舰模型 GLM-5.3,复杂软件工程与 Agent 任务能力全
查看详情模型与价格
同一模型三种收费:经济 / 适中 / 较贵。表里是该档售价。较贵按较贵价扣,不会按经济价收。默认经济。对话每格上面是输入、下面是输出,单位元/百万 tokens;生图、视频、语音按元/秒或元/次,部分按用量(元/百万 tokens)。都不是免费。
| 厂商 | 模型 | 版本 / ID | 经济 | 适中 | 较贵 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深度求索 | deepseek-v4-flash | 输入0.9867输出1.9734 | 输入1.9391输出3.8782 | 输入5.6628输出16.9884 | 查看详情 | |
| 深度求索 | deepseek-v4-pro | 输入4.1441输出8.2883 | 输入5.5846输出16.7536 | 输入16.9884输出50.9652 | 查看详情 | |
| 阿里云 | qwen3.8-flash | 输入0.1973输出0.5722 | 输入0.1939输出0.5623 | 输入0.1888输出0.5474 | 查看详情 | |
| 阿里云 | qwen3.8-max | 输入15.3925输出46.1776 | 输入20.9421输出62.8262 | 输入22.6512输出67.9536 | 查看详情 | |
| 阿里云 | qwen3.6-flash | 输入1.3025输出7.4002 | 输入1.5707输出9.5403 | 输入9.0605输出54.3629 | 查看详情 | |
| 字节跳动 | doubao-seed-2-1-pro-260628 | 输入9.0776输出45.5855 | 输入8.9198输出44.7927 | 输入8.683输出43.6036 | 查看详情 | |
| MiniMax | MiniMax-M3 | 输入7.0648输出28.1802 | 输入16.2883输出65.1531 | 输入15.8558输出63.4234 | 查看详情 | |
| 智谱 AI | glm-5.3 | 输入5.8018输出20.3062 | 输入13.9614输出48.8648 | 输入15.1008输出52.8528 | 查看详情 | |
| 智谱 AI | glm-5.2 | 输入8.683输出30.3904 | 输入17.1027输出59.7624 | 输入25.6714输出89.7743 | 查看详情 | |
| 深度求索 | deepseek-v4-pro-0813 | 输入19.734输出55.2552 | 输入19.3908输出54.2942 | 输入16.9884输出50.9652 | 查看详情 | |
| 智谱 AI | glm-5.3-flash | 输入1.4603输出4.598 | 输入2.133输出6.2051 | 输入9.1359输出31.9759 | 查看详情 | |
| 月之暗面 | kimi-k3 | 输入39.468输出197.34 | 输入38.7816输出193.908 | 输入37.752输出188.76 | 查看详情 | |
| 月之暗面 | kimi-k2.6 | 输入6.3149输出22.1021 | 输入8.338输出30.2496 | 输入12.2694输出50.9652 | 查看详情 | |
| 字节跳动 | doubao-seed-2-0-pro-260215 | 输入9.867输出49.335 | 输入9.6954输出48.477 | 输入9.438输出47.19 | 查看详情 | |
| 深度求索 | deepseek-v4-flash-0731 | 输入3.7495输出10.6564 | 输入4.9447输出14.834 | 输入5.6628输出16.9884 | 查看详情 | |
| 深度求索 | deepseek-v4-flash-vision-exp | 输入1.8945输出5.6834 | 输入1.8616输出5.5846 | 输入5.6628输出16.9884 | 查看详情 | |
| 智谱 AI | glm-5.2 | 输入8.683输出30.3904 | 输入17.1027输出59.7624 | 输入25.6714输出89.7743 | 查看详情 | |
| 阿里云 | qwen3.7-max | 输入13.0244输出39.0733 | 输入18.6152输出55.8455 | 输入22.6512输出67.9536 | 查看详情 | |
| 字节跳动 | doubao-seed-2-1-turbo-260628 | 输入4.5388输出22.8914 | 输入4.4599输出22.4933 | 输入4.3415输出21.8962 | 查看详情 | |
| 阿里云 | qwen3.5-plus | 输入0.9078输出5.3874 | 输入1.3186输出7.9115 | 输入3.7752输出22.6512 | 查看详情 |
共 167 个模型 · 第 1/9 页
…
三步接入
一套 Key 调用多模型,兼容常见 SDK 路径。
- 创建 API Key,对话 / 多模态 / 向量共用
- 请求里写 model,并用 tier 选经济 / 适中 / 较贵,按该档售价扣费
- 在控制台查看 tokens、次数与费用
调用示例
DS-V4-Flash
curl https://v1.apizero.cn/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer $KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model":"deepseek-v4-flash","tier":"economy","messages":[{"role":"user","content":"你好"}]}'