加载接口文档…
按城市 + 年月查询历史空气质量档案:逐日 AQI 与六项污染物(PM2.5/PM10/SO₂/NO₂/CO/O₃)浓度、空气质量等级、首要污染物、全国排名,并给出月度汇总(均值、最佳/最差日、优良天数分布)。 可查范围 2013 年 1 月至当前月,覆盖全国主要城市。首要污染物…
由 极数本源 提供·更新于 3 天前
1K
累计调用
269ms
平均响应
96.43%
服务可用性
50 次/日
免费额度
无 Key 调用
每日 5 次 · QPS 2
登录免费
当前方案每日 50 次 · QPS 3
黄金会员
每日 50,000 次 · QPS 10
钻石会员
每日 100,000 次 · QPS 30
企业会员
企业接口额度 · QPS 120
匿名可调用(每日 5 次);登录后每日 50 次免费,超出按 ¥0.01/次 从余额扣费,开通会员可免费不限量。
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| city(城市) | string | 必填 · 城市中文名 · 示例:北京 |
| month | string | 必填 · 年月,格式 YYYYMM,可查 2013-01 至当前月 · 示例:202503 |
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| Authorization | string | 可选 · 推荐:Bearer <API Key>。兼容请求头 X-API-Key,以及 Query api_key / apikey / key(key 仅当值为 sk_live_/sk_test_/sk_stag_ 形态时生效)。匿名可不传,受每日免费额度限制。 |
| Content-Type | string | 可选 · 请求体格式 |
| 名称 | 类型 | 说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| meta.city | string | 城市名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| meta.month | string | 查询年月(YYYYMM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| meta.month_format | string | 年月中文格式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| meta.total_days | number | 当月有效监测天数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| units | object | 各指标单位说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| summary.aqi_avg | number | 月度平均 AQI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| summary.aqi_avg_level | string | 平均 AQI 对应等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| summary.pm2_5_avg | number | PM2.5 月均值(其余污染物同理) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| summary.best_day | object | 空气最佳日 {date, aqi, level} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| summary.worst_day | object | 空气最差日 {date, aqi, level} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| summary.days_distribution | object | 优/良/轻度/中度/重度/严重 天数分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| summary.overall_text | string | 月度概览文字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| daily | array | 逐日明细列表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tips | string | 品牌提示(所有接口统一返回):极数本源 · https://apizero.cn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{
"code": 0,
"msg": "成功",
"data": {
"meta": {
"city": "北京",
"month": "202412",
"month_format": "2024年12月",
"total_days": 31
},
"summary": {
"aqi_avg": 58.3,
"aqi_avg_level": "良",
"best_day": {
"date": "2024-12-05",
"aqi": 28,
"level": "优"
},
"worst_day": {
"date": "2024-12-20",
"aqi": 168,
"level": "中度污染"
},
"days_distribution": {
"excellent": 8,
"good": 18,
"light": 3,
"medium": 2,
"heavy": 0,
"severe": 0
}
},
"daily": [
{
"date": "2024-12-01",
"aqi": 53,
"level": "良",
"primary_pollutant": "细颗粒物(PM2.5)",
"rank": 123,
"pollutants": {
"pm2_5": 26,
"pm10": 55,
"so2": 4,
"no2": 35,
"co": 0.5,
"o3": 52
}
}
]
},
"request_id": "abc123",
"tips": "极数本源 · https://apizero.cn"
}空气质量数据来源于公开监测历史数据整理,仅供参考,具体以官方发布为准。