加载接口文档…
1K
累计调用
2077ms
平均响应
100.00%
服务可用性
50 次/日
免费额度
复制文档地址
https://apizero.cn/aidocs/air-history/raw.md匿名可调用(每日 5 次);登录后每日 50 次免费,超出按 ¥0.01/次 从余额扣费,开通会员可免费不限量。
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| city | string | 必填 · 城市中文名 · 示例:北京 |
| month | string | 必填 · 年月,格式 YYYYMM,可查 2013-01 至当前月 · 示例:202503 |
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| Authorization | string | 可选 · 推荐:Bearer <API Key>。兼容请求头 X-API-Key,以及 Query api_key / apikey / key(key 仅当值为 sk_live_/sk_test_/sk_stag_ 形态时生效)。匿名可不传,受每日免费额度限制。 |
| Content-Type | string | 可选 · 请求体格式 |
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| meta.city | string | 城市名称 |
| meta.month | string | 查询年月(YYYYMM) |
| meta.month_format | string | 年月中文格式 |
| meta.total_days | number | 当月有效监测天数 |
| units | object | 各指标单位说明 |
| summary.aqi_avg | number | 月度平均 AQI |
| summary.aqi_avg_level | string | 平均 AQI 对应等级 |
| summary.pm2_5_avg | number | PM2.5 月均值(其余污染物同理) |
| summary.best_day | object | 空气最佳日 {date, aqi, level} |
| summary.worst_day | object | 空气最差日 {date, aqi, level} |
| summary.days_distribution | object | 优/良/轻度/中度/重度/严重 天数分布 |
| summary.overall_text | string | 月度概览文字 |
| daily | array | 逐日明细列表 |
| daily[].date | string | 日期 |
| daily[].aqi | number | 当日 AQI |
| daily[].level | string | 空气质量等级 |
| daily[].primary_pollutant | string | 首要污染物(AQI≤50 为「无」) |
| daily[].rank | number | 当日全国城市排名(无则 null) |
| daily[].pollutants | object | 六项污染物浓度 {pm2_5,pm10,so2,no2,co,o3} |
| tips | string | 品牌提示(所有接口统一返回):极数本源 · https://apizero.cn |
{
"code": 0,
"msg": "成功",
"data": {
"meta": {
"city": "北京",
"month": "202412",
"month_format": "2024年12月",
"total_days": 31
},
"summary": {
"aqi_avg": 58.3,
"aqi_avg_level": "良",
"best_day": {
"date": "2024-12-05",
"aqi": 28,
"level": "优"
},
"worst_day": {
"date": "2024-12-20",
"aqi": 168,
"level": "中度污染"
},
"days_distribution": {
"excellent": 8,
"good": 18,
"light": 3,
"medium": 2,
"heavy": 0,
"severe": 0
}
},
"daily": [
{
"date": "2024-12-01",
"aqi": 53,
"level": "良",
"primary_pollutant": "细颗粒物(PM2.5)",
"rank": 123,
"pollutants": {
"pm2_5": 26,
"pm10": 55,
"so2": 4,
"no2": 35,
"co": 0.5,
"o3": 52
}
}
]
},
"request_id": "abc123",
"tips": "极数本源 · https://apizero.cn"
}空气质量数据来源于公开监测历史数据整理,仅供参考,具体以官方发布为准。