加载接口文档…
输入企业名称,返回单企业多维度档案:工商基本信息、股东、高管、对外投资、变更记录、六类风险,以及年报(含最近一年)、资质/行政许可、商标、专利。 dimension 逗号分隔按需查询,默认 basic (会自动带上)。 旧字段只增不删。 可查询维度 - basic 工商基本信息(…
由 极数本源 提供·更新于 昨天
2K
累计调用
1432ms
平均响应
100.00%
服务可用性
3 次/日
免费额度
无 Key 调用
每日 1 次 · QPS 1
登录免费
当前方案每日 3 次 · QPS 3
黄金会员
每日 200 次 · QPS 10
钻石会员
每日 1,000 次 · QPS 30
企业会员
企业接口额度 · QPS 120
匿名可调用:QPS=1、日 1 次(仅供试用);登录后:QPS=3、日 3 次;黄金会员:QPS=10、日 200 次;钻石会员:QPS=30、日 1000 次;企业会员:QPS=120、日 10000 次。批量查询请控制在每秒 120 次以内。
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| company | string | 必填 · 企业名称(2-80 字、含中文,支持简称/全称模糊搜索);兼容别名 name · 示例:阿里巴巴 |
| dimension | string | 可选 · 查询维度,逗号分隔。可选:basic(基本信息)、shareholders(股东)、executives(高管)、investments(对外投资)、changes(变更记录)、risk(风险综合)、annual_report(年报年份+最近一年)、licenses(资质/行政许可)、trademarks(商标,仅注册/申请)、patents(专利,仅公开) · 示例:basic,annual_report,licenses,trademarks,patents |
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| Authorization | string | 必填 · 必填鉴权。推荐:Bearer <API Key>。兼容请求头 X-API-Key,以及 Query api_key / apikey / key(key 仅当值为 sk_live_/sk_test_/sk_stag_ 形态时生效)。付费接口需携带有效 Key。 |
| Content-Type | string | 可选 · 请求体格式 |
| 名称 | 类型 | 说明 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| basic | object | 工商基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| extension | object | 企业化扩展(年限/规模标签/状态/活力评分/摘要) | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| stats | object | 各维度记录计数 | |||||||||||||||||||||||||||
| shareholders | array | 股东列表(dimension 含 shareholders 时返回) | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| executives | array | 主要成员(dimension 含 executives 时返回) | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| investments | array | 对外投资(dimension 含 investments 时返回) | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| changes | array | 变更记录(dimension 含 changes 时返回) | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| risk | object | 风险综合:被执行/失信/限高/经营异常/严重违法/行政处罚(dimension 含 risk 时返回) | |||||||||||||||||||||||||||
| annual_reports | object | 年报(dimension 含 annual_report 时返回):total + list[{year,release_date}] + latest | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| licenses | object | 资质/行政许可(dimension 含 licenses 时返回)。旧字段 name/number/authority/issue_date/end_date/status/product 保留 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| trademarks | object | 商标(dimension 含 trademarks 时返回)。仅「商标注册」「商标申请」 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| patents | object | 专利(dimension 含 patents 时返回)。仅法律状态含「公开」 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| stats.annual_report_count | number | 年报年份条数 | |||||||||||||||||||||||||||
| stats.license_count | number | 资质/许可条数 | |||||||||||||||||||||||||||
| stats.admin_license_count | number | 行政许可条数 | |||||||||||||||||||||||||||
| stats.trademark_count | number | 过滤后的商标条数 | |||||||||||||||||||||||||||
| stats.patent_count | number | 过滤后的专利条数 | |||||||||||||||||||||||||||
| tips | string | 品牌提示(所有接口统一返回):极数本源 · https://apizero.cn | |||||||||||||||||||||||||||
{
"code": 0,
"msg": "成功",
"data": {
"basic": {
"company_name": "阿里巴巴(中国)有限公司",
"legal_person": "示例",
"credit_code": "9133...",
"register_capital": "1.4 亿美元",
"establish_date": "2007-03-26",
"business_status": "存续"
},
"extension": {
"company_age_years": 19,
"register_capital_label": "巨型企业",
"vitality_score": 92,
"vitality_level": "极高",
"summary": "……"
},
"stats": {
"shareholder_count": 3,
"risk_total": 0
},
"dimensions": [
"basic"
]
},
"request_id": "...",
"tips": "极数本源 · https://apizero.cn"
}本接口企业工商及风险数据来源于公开权威渠道,仅供商业尽调与风控参考,不构成任何投资或合作决策依据;最终以国家企业信用信息公示系统等官方登记信息为准。严禁将本接口用于非法调查、骚扰、欺诈等用途,由此产生的一切法律责任由调用方自行承担。