加载接口文档…
2K
累计调用
591ms
平均响应
100.00%
服务可用性
3 次/日
免费额度
复制文档地址
https://apizero.cn/aidocs/company-profile/raw.md需要 API Key。开放极少量匿名试用(1 次/日);登录用户免费 3 次/日,超出按 ¥0.08/次 扣费;黄金会员 200 次/日、企业会员 10000 次/日免费。注:risk 维度会额外消耗较多服务调用,建议按需查询。
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| company | string | 必填 · 企业名称(2-80 字、含中文,支持简称/全称模糊搜索);兼容别名 name · 示例:阿里巴巴 |
| dimension | string | 可选 · 查询维度,逗号分隔。可选:basic(基本信息)、shareholders(股东)、executives(高管)、investments(对外投资)、changes(变更记录)、risk(风险综合) · 默认 basic · 示例:basic,shareholders,risk |
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| Authorization | string | 必填 · 必填鉴权。推荐:Bearer <API Key>。兼容请求头 X-API-Key,以及 Query api_key / apikey / key(key 仅当值为 sk_live_/sk_test_/sk_stag_ 形态时生效)。付费接口需携带有效 Key。 |
| Content-Type | string | 可选 · 请求体格式 |
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| basic | object | 工商基本信息 |
| basic.company_name | string | 企业全称 |
| basic.legal_person | string | 法定代表人 |
| basic.credit_code | string | 统一社会信用代码 |
| basic.register_capital | string | 注册资本 |
| basic.establish_date | string | 成立日期 |
| basic.business_status | string | 经营状态 |
| basic.industry | string | 所属行业 |
| basic.register_address | string | 注册地址 |
| basic.business_scope | string | 经营范围 |
| extension | object | 企业化扩展(年限/规模标签/状态/活力评分/摘要) |
| extension.company_age_years | number | 成立年限 |
| extension.register_capital_label | string | 规模标签(巨型/大型/中型/小型/微型企业) |
| extension.vitality_score | number | 企业活力评分(0-100) |
| extension.summary | string | 自然语言摘要 |
| stats | object | 各维度记录计数 |
| shareholders | array | 股东列表(dimension 含 shareholders 时返回) |
| executives | array | 主要成员(dimension 含 executives 时返回) |
| investments | array | 对外投资(dimension 含 investments 时返回) |
| changes | array | 变更记录(dimension 含 changes 时返回) |
| risk | object | 风险综合:被执行/失信/限高/经营异常/严重违法/行政处罚(dimension 含 risk 时返回) |
| tips | string | 品牌提示(所有接口统一返回):极数本源 · https://apizero.cn |
{
"code": 0,
"msg": "成功",
"data": {
"basic": {
"company_name": "阿里巴巴(中国)有限公司",
"legal_person": "示例",
"credit_code": "9133...",
"register_capital": "1.4 亿美元",
"establish_date": "2007-03-26",
"business_status": "存续"
},
"extension": {
"company_age_years": 19,
"register_capital_label": "巨型企业",
"vitality_score": 92,
"vitality_level": "极高",
"summary": "……"
},
"stats": {
"shareholder_count": 3,
"risk_total": 0
},
"dimensions": [
"basic"
]
},
"request_id": "...",
"tips": "极数本源 · https://apizero.cn"
}本接口企业工商及风险数据来源于公开权威渠道,仅供商业尽调与风控参考,不构成任何投资或合作决策依据;最终以国家企业信用信息公示系统等官方登记信息为准。严禁将本接口用于非法调查、骚扰、欺诈等用途,由此产生的一切法律责任由调用方自行承担。