加载接口文档…
IP 地理位置查询,精确到街道级。多数据源自动切换:主源提供街道 + ISP + 风险评分,主源不可用时自动降级到备用源(城市级 + ISP)。响应 data.source 字段标识本次数据档位。
由 极数本源 提供·更新于 今天
2万
累计调用
2850ms
平均响应
99.86%
服务可用性
30 次/日
免费额度
登录并携带 API Key 可使用上方免费额度;会员额度见下方各档
无 Key 调用
每日 5 次 · QPS 1
登录免费
当前方案每日 30 次 · QPS 3
黄金会员
每日 1,030 次 · QPS 10
钻石会员
每日 100,000 次 · QPS 30
企业会员
企业接口额度 · QPS 120
本接口默认开放匿名调用(受每日免费额度限制)。需要更高配额或商业使用时,请携带 Authorization 头。
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ip(IP) | string | 可选 · 要查询的 IP 地址(IPv4 或 IPv6)。不传时自动使用调用方自身 IP,适用于"查我自己" · 示例:110.87.41.14 |
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| Authorization | string | 必填 · 必填鉴权。推荐:Bearer <API Key>。兼容请求头 X-API-Key,以及 Query api_key / apikey / key(key 仅当值为 sk_live_/sk_test_/sk_stag_ 形态时生效)。付费接口需携带有效 Key。 |
| 名称 | 类型 | 说明 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ip | string | 查询的 IP(IPv4 / IPv6) | ||||||||||||||||||
| continent | string | 所属大洲(中文) | ||||||||||||||||||
| country | string | 国家 | ||||||||||||||||||
| country_code | string | 国家二字母代码 | ||||||||||||||||||
| province | string | 省 / 一级行政区 | ||||||||||||||||||
| city | string | 市 / 二级行政区 | ||||||||||||||||||
| district | string | 区县(仅主数据源提供) | ||||||||||||||||||
| street | string | 街道 / 乡镇(仅主数据源提供) | ||||||||||||||||||
| street_alternatives | array | 同一 IP 多个候选街道(仅主数据源提供) | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| area_code | string | 行政区划代码 | ||||||||||||||||||
| zip_code | string | 邮编 | ||||||||||||||||||
| city_code | string | 城市电话区号 | ||||||||||||||||||
| latitude | number | 纬度 | ||||||||||||||||||
| longitude | number | 经度 | ||||||||||||||||||
| elevation | number | 海拔(米,备用数据源时为 null) | ||||||||||||||||||
| time_zone | string | 时区,如 Asia/Shanghai | ||||||||||||||||||
| isp | string | ISP / 运营商 | ||||||||||||||||||
| risk | object | 风险评分对象,含 level/score/is_proxy/proxy_probability 等 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| source | string | 数据档位:primary(街道级 + 风险评分)或 backup(城市级基础信息) | ||||||||||||||||||
| tips | string | 品牌提示(所有接口统一返回):极数本源 · https://apizero.cn | ||||||||||||||||||
{
"code": 0,
"msg": "成功",
"data": {
"ip": "117.25.49.203",
"continent": "亚洲",
"country": "中国",
"country_code": "CN",
"province": "福建",
"city": "福州",
"district": "永泰",
"street": "城峰镇",
"street_alternatives": [
"福建福州永泰城峰镇",
"福建福州永泰大洋镇"
],
"area_code": "350125",
"zip_code": "350000",
"city_code": "0591",
"latitude": 25.855039,
"longitude": 118.94202,
"elevation": 29,
"time_zone": "Asia/Shanghai",
"isp": "电信",
"risk": {
"level": "无风险",
"score": 0,
"is_proxy": false,
"proxy_probability": 0,
"real_rate": 6,
"mobile_rate": 4.69
},
"source": "primary"
},
"request_id": "abc123",
"tips": "极数本源 · https://apizero.cn"
}