加载接口文档…
22
累计调用
110ms
平均响应
100.00%
服务可用性
20 次/日
免费额度
无 Key 调用
无匿名额度 · 需 API Key
登录免费
当前方案每日 20 次 · QPS 2
黄金会员
每日 50,000 次 · QPS 60
企业会员
每日 1,000,000 次 · QPS 120
复制文档地址
https://apizero.cn/aidocs/ocr-train-ticket/raw.md需要 API Key(Authorization: Bearer <key>)。登录用户每日 20 次免费额度,匿名不可调用。
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| input_type | string | 必填 · 图片传输方式,支持 url(公网图片地址)或 base64(图片的 base64 编码) · 示例:url |
| input_data | string | 必填 · 图片内容:input_type=url 时填 http/https 图片链接;input_type=base64 时填 base64 字符串(可含 data:image/xxx;base64, 前缀) · 示例:https://example.com/train-ticket.jpg |
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| Authorization | string | 可选 · 推荐:Bearer <API Key>。兼容请求头 X-API-Key,以及 Query api_key / apikey / key(key 仅当值为 sk_live_/sk_test_/sk_stag_ 形态时生效)。匿名可不传,受每日免费额度限制。 |
| Content-Type | string | 可选 · 请求体格式 |
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| start_station | string | 出发站(如 "北京南") |
| end_station | string | 到达站(如 "上海虹桥") |
| train_num | string | 车次编号(如 "G101") |
| time | string | 出发时间(如 "2024-01-15 09:00") |
| seat_cls | string | 座位类型(如 "二等座") |
| seat_num | string | 座位号(如 "05车12A号") |
| name | string | 乘车人姓名 |
| id_num | string | 乘车人身份证号 |
| ticket_num | string | 车票编号 |
| total_amount | string | 票价(含大写,如 "¥553.00") |
| price | string | 金额数字(如 "553.00") |
| sale_station | string | 售卖车站 |
| sale_num | string | 售卖号 |
| tips | string | 品牌提示(所有接口统一返回):极数本源 · https://apizero.cn |
{
"code": 0,
"msg": "成功",
"data": {
"start_station": "北京南",
"end_station": "上海虹桥",
"train_num": "G101",
"time": "2024-01-15 09:00",
"seat_cls": "二等座",
"seat_num": "05车12A号",
"name": "张三",
"id_num": "110101199001011234",
"ticket_num": "E123456789",
"total_amount": "¥553.00",
"price": "553.00",
"sale_station": "北京南",
"sale_num": "G123456"
},
"request_id": "req_abc123",
"tips": "极数本源 · https://apizero.cn"
}本接口返回的票据信息含个人身份信息,请确保在合法授权的场景下使用,并遵守相关隐私保护法规。