加载接口文档…
21
累计调用
3ms
平均响应
100.00%
服务可用性
20 次/日
免费额度
无 Key 调用
无匿名额度 · 需 API Key
登录免费
当前方案每日 20 次 · QPS 2
黄金会员
每日 50,000 次 · QPS 60
企业会员
每日 1,000,000 次 · QPS 120
复制文档地址
https://apizero.cn/aidocs/ocr-vehicle-invoice/raw.md需要 API Key(Authorization: Bearer <key>)。登录用户每日 20 次免费额度。
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| input_type | string | 必填 · 图片传输方式,支持 url(公网图片地址)或 base64(图片的 base64 编码) · 示例:url |
| input_data | string | 必填 · 图片内容:input_type=url 时填 http/https 图片链接;input_type=base64 时填 base64 字符串(可含 data:image/xxx;base64, 前缀),文件大小不超过 10MB · 示例:https://example.com/vehicle-invoice.jpg |
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| Authorization | string | 可选 · 推荐:Bearer <API Key>。兼容请求头 X-API-Key,以及 Query api_key / apikey / key(key 仅当值为 sk_live_/sk_test_/sk_stag_ 形态时生效)。匿名可不传,受每日免费额度限制。 |
| Content-Type | string | 可选 · 请求体格式 |
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| invoice_code | string | 发票代码 |
| invoice_num | string | 发票号码 |
| date | string | 开票日期(如 "2024年01月15日") |
| print_code | string | 机打代码 |
| print_num | string | 机打号码 |
| machine_num | string | 机器编码 |
| buyer_name | string | 购买方名称(个人或企业) |
| buyer_id | string | 购买方纳税人识别号 |
| vehicle_type | string | 车辆类型(如 "小型轿车") |
| product_model | string | 厂牌型号(如 "丰田/CAMRY") |
| certificate_num | string | 合格证号 |
| vin | string | 发动机号码 / VIN |
| total_price | string | 价税合计(大写,如 "壹拾柒万元整") |
| total_price_little | string | 价税合计(小写,如 "170000.00") |
| tax_rate | string | 税率(如 "9%") |
| tax | string | 税额(如 "13944.95") |
| price | string | 不含税价格(如 "156055.05") |
| saler_name | string | 销售方名称 |
| saler_id | string | 销售方纳税人识别号 |
| saler_addr | string | 销售方地址及电话 |
| tips | string | 品牌提示(所有接口统一返回):极数本源 · https://apizero.cn |
{
"code": 0,
"msg": "成功",
"data": {
"invoice_code": "31100000000",
"invoice_num": "12345678",
"date": "2024年01月15日",
"print_code": "",
"print_num": "",
"machine_num": "499098765432",
"buyer_name": "张三",
"buyer_id": "",
"vehicle_type": "小型轿车",
"product_model": "丰田/CAMRY",
"certificate_num": "LSXXXXXXXXXXXXX",
"vin": "4A123456",
"total_price": "壹拾柒万元整",
"total_price_little": "170000.00",
"tax_rate": "9%",
"tax": "13944.95",
"price": "156055.05",
"saler_name": "XX汽车销售有限公司",
"saler_id": "91310000XXXXXXXXXX",
"saler_addr": "上海市XX路XX号 021-XXXXXXXX"
},
"request_id": "req_abc123",
"tips": "极数本源 · https://apizero.cn"
}