加载接口文档…
提供 32 省份基准油价(92/95/98 号汽油 + 0 号柴油),并基于新浪财经国际原油(WTI、布伦特)实时走势,预测下一次国内调价方向(涨/跌/搁浅)和幅度。附带 2025-2026 年完整调价窗口日历。
由 极数本源 提供·更新于 今天
4.4万
累计调用
52ms
平均响应
99.99%
服务可用性
10,000 次/日
免费额度
无 Key 调用
每日 5,000 次 · QPS 1
登录免费
当前方案每日 10,000 次 · QPS 3
黄金会员
每日 50,000 次 · QPS 10
钻石会员
每日 100,000 次 · QPS 30
企业会员
企业接口额度 · QPS 120
匿名可调用:QPS 1 / 每日 50 次。登录用户:QPS 3 / 每日 100 次。
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| action(操作) | string | 可选 · 操作:forecast(默认)/ price / price-all / schedule · 示例:forecast |
| province(省) | string | 可选 · 省份名(仅 action=price 用),如 北京/广东/上海 · 示例:北京 |
| year(年份) | number | 可选 · 调价年份(仅 action=schedule 用),仅 2025/2026 · 示例:2026 |
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| Authorization | string | 可选 · 推荐:Bearer <API Key>。兼容请求头 X-API-Key,以及 Query api_key / apikey / key(key 仅当值为 sk_live_/sk_test_/sk_stag_ 形态时生效)。匿名可不传,受每日免费额度限制。 |
| 名称 | 类型 | 说明 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| crude_oil | object | 国际原油(仅 action=forecast):wti / brent / wti_change / brent_change / source | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| next_adjust_date | string | 下一个调价窗口日(YYYY-MM-DD) | ||||||||||||||||||
| days_remaining | number | 距下一次调价剩余天数 | ||||||||||||||||||
| prediction | object | 预测:direction(上涨/下跌/搁浅)/ estimated_change_per_ton / estimated_change_per_liter / confidence / analysis | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| province | string | 省份名(仅 action=price) | ||||||||||||||||||
| prices | object | 92/95/98 号汽油、0 号柴油价格(仅 action=price 或 price-all) | ||||||||||||||||||
| schedule | array | 该年所有调价窗口日及状态(仅 action=schedule) | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| tips | string | 品牌提示(所有接口统一返回):极数本源 · https://apizero.cn | ||||||||||||||||||
{
"code": 0,
"msg": "成功",
"data": {
"crude_oil": {
"wti": 61.5,
"brent": 64.8,
"wti_change": -0.3,
"brent_change": -0.2,
"source": "sina_finance"
},
"next_adjust_date": "2026-05-11",
"days_remaining": 1,
"prediction": {
"direction": "搁浅",
"direction_emoji": "⏸️",
"estimated_change_per_ton": -30,
"estimated_change_per_liter": 0.022,
"confidence": "高",
"analysis": "当前国际油价布伦特约 64.8 美元/桶,日均变动 -0.25 美元……"
}
},
"request_id": "abc123",
"tips": "极数本源 · https://apizero.cn"
}预测结果仅供参考,实际调价以发改委公告为准;省份油价为基准数据,实际以加油站挂牌价为准。