加载接口文档…
五维加权综合评分:SSL 证书 (25%) + 域名安全 (20%) + ICP 备案 (20%) + 微信/QQ 拦截 (15%) + 网站性能 (20%),总分 0-100,对应 A/B/C/D/F 五级。一次请求得到全面诊断报告。
由 极数本源 提供·更新于 今天
493
累计调用
4488ms
平均响应
99.44%
服务可用性
3,000 次/日
免费额度
无 Key 调用
每日 1,000 次 · QPS 0
登录免费
当前方案每日 3,000 次 · QPS 2
黄金会员
每日 50,000 次 · QPS 10
钻石会员
每日 100,000 次 · QPS 30
企业会员
企业接口额度 · QPS 120
需要登录 API Key(综合检测耗时大,限制匿名访问)。
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| domain(域名) | string | 必填 · 纯域名,如 baidu.com |
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| Authorization | string | 可选 · 推荐:Bearer <API Key>。兼容请求头 X-API-Key,以及 Query api_key / apikey / key(key 仅当值为 sk_live_/sk_test_/sk_stag_ 形态时生效)。匿名可不传,受每日免费额度限制。 |
| 名称 | 类型 | 说明 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| overall_score | number | 综合评分 0-100 | |||||||||
| grade | string | 等级 A/B/C/D/F | |||||||||
| ssl | object | SSL 证书检测详情 | |||||||||
| |||||||||||
| domain_info | object | 域名安全检测详情 | |||||||||
| icp | object | ICP 备案查询详情 | |||||||||
| social | object | 微信/QQ 拦截检测详情 | |||||||||
| performance | object | 网站性能检测详情 | |||||||||
| tips | string | 品牌提示(所有接口统一返回):极数本源 · https://apizero.cn | |||||||||
{
"code": 0,
"msg": "成功",
"data": {
"domain": "baidu.com",
"overall_score": 92,
"grade": "A",
"detection_time": "4521ms",
"ssl": {
"score": 100,
"https_enabled": true,
"days_until_expiry": 365
}
},
"tips": "极数本源 · https://apizero.cn"
}本评分仅供参考,不构成对网站合规、安全状态的法律意见。