官方权威的商品条码查询接口,返回国内注册商品条码的登记信息。 与 barcode-lookup 定位不同: - 官方商品图只在本接口 images ;免费版 barcode-lookup 不含图片,也不再提供 image 字段 - 本接口 官方权威 :返回厂商注册名称、产品登记信…
由 极数本源 提供·更新于 昨天
2.4M
累计调用
3023ms
平均响应
99.61%
服务可用性
5 次/日
免费额度
登录并携带 API Key 可使用上方免费额度;会员额度见下方各档
无 Key 调用
每天 2 次 · 每秒 1 次
登录免费
当前方案每天 5 次 · 每秒 2 次
黄金会员
每天 5,000 次 · 每秒 10 次
钻石会员
每天 10,000 次 · 每秒 30 次
企业会员
企业接口额度 · QPS 120
会员版返回标准字段外的 height/width/depth/gross_weight/studio,以及 official 原始条目。未登记 found=false。免费版请用 barcode-lookup。
必填 · 商品条形码(8/12/13/14 位纯数字,或 16 位 AI(01) 前缀 + GTIN-14) · 示例:6921168509256
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | string | 必填 · 商品条形码(8/12/13/14 位纯数字,或 16 位 AI(01) 前缀 + GTIN-14) · 示例:6921168509256 |
必填 · 必填鉴权。推荐:Bearer <API Key>。兼容请求头 X-API-Key,以及 Query api_key / apikey / key(key 仅当值为 sk_live_/sk_test_/sk_stag_ 形态时生效)。付费接口需携带有效 Key。
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| Authorization | string | 必填 · 必填鉴权。推荐:Bearer <API Key>。兼容请求头 X-API-Key,以及 Query api_key / apikey / key(key 仅当值为 sk_live_/sk_test_/sk_stag_ 形态时生效)。付费接口需携带有效 Key。 |
13 位标准 EAN-13 条码
14 位 GTIN(左侧补 0 标准化)
是否查到登记信息;false 时其余业务字段为 null
条码是否已正式注册
注册状态说明文本
完整产品名(含品牌+规格)
品牌名称
产品通用名
产品特征描述
产品分类(含 GPC 分类编号)
规格
净含量
上市日期(YYYY-MM-DD)
发布企业名称(官方注册主体)
商品图 URL
商品创建时间
条码从登记到现在已用天数
GPC 全球品类编码
包装高度(毫米)
包装宽度(毫米)
包装深度(毫米)
毛重
包装尺寸原文
原始登记条目(含 gtin/gpc/firm_name/gtinstatus 等全部键)
keyword
branch_code
gtin
specification
is_private
firm_name
brandcn
picture_filename
description
logout_flag
have_ms_product
base_create_time
branch_name
base_source
gpc
gpcname
saledate
saledateyear
base_last_updated
gtinstatus
RegulatedProductName
certificateNumber
是否拿到官网档案。true=有档(尺寸仍可能为空);false=走了备源
是否命中官网商品详情(尺寸 / 图片等)。true=详情页命中;false=仅有列表项或走了备源
品牌提示(所有接口统一返回):极数本源 · https://apizero.cn
| 名称 | 类型 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| barcode | string | 13 位标准 EAN-13 条码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gtin14 | string | 14 位 GTIN(左侧补 0 标准化) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| found | boolean | 是否查到登记信息;false 时其余业务字段为 null | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| registered | boolean | 条码是否已正式注册 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| registration_message | string | 注册状态说明文本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| name | string | 完整产品名(含品牌+规格) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| brand | string | 品牌名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| general_name | string | 产品通用名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| feature | string | 产品特征描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| category | string | 产品分类(含 GPC 分类编号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| specification | string | 规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| net_content | string | 净含量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sale_date | string | 上市日期(YYYY-MM-DD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| manufacturer | string | 发布企业名称(官方注册主体) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| images | string[] | 商品图 URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| product_create_date | string | 商品创建时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| use_days | integer | 条码从登记到现在已用天数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| category_code | string | GPC 全球品类编码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| height | string | 包装高度(毫米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| width | string | 包装宽度(毫米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| depth | string | 包装深度(毫米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gross_weight | string | 毛重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| studio | string | 包装尺寸原文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| official | object | 原始登记条目(含 gtin/gpc/firm_name/gtinstatus 等全部键) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| official_hit | boolean | 是否拿到官网档案。true=有档(尺寸仍可能为空);false=走了备源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| official_detail_hit | boolean | 是否命中官网商品详情(尺寸 / 图片等)。true=详情页命中;false=仅有列表项或走了备源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tips | string | 品牌提示(所有接口统一返回):极数本源 · https://apizero.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{
"code": 0,
"msg": "成功",
"data": {
"barcode": "6921168509256",
"gtin14": "06921168509256",
"found": true,
"registered": true,
"registration_message": "该商品条码已在中国物品编码中心注册,编码信息已按规定通报。",
"name": "农夫山泉饮用天然水",
"brand": "农夫山泉",
"general_name": "水(瓶装、桶装等)",
"feature": null,
"category": "水(瓶装、桶装等)(10000232)",
"specification": "550毫升",
"net_content": "550毫升",
"sale_date": "2008-07-24",
"manufacturer": "农夫山泉股份有限公司",
"images": [
"https://oss.gds.org.cn/userfile1/uploadb/gra/sj211126172650708225/06921168509256/06921168509256.1.jpg"
],
"product_create_date": "2008-11-07T19:39:39.28",
"use_days": 6469,
"category_code": "10000232",
"height": "227毫米",
"width": "64毫米",
"depth": "64毫米",
"gross_weight": "586克",
"studio": "高度:227毫米 宽度:64毫米 深度:64毫米 毛重:586克 净含量:550毫升",
"official": {
"keyword": "农夫山泉",
"branch_code": "3301",
"gtin": "06921168509256",
"specification": "550毫升",
"is_private": false,
"firm_name": "农夫山泉股份有限公司",
"brandcn": "农夫山泉",
"picture_filename": "/userfile1/uploadb/gra/sj211126172650708225/06921168509256/06921168509256.1.jpg",
"description": "",
"logout_flag": "0",
"have_ms_product": 0,
"base_create_time": "2008-11-07T19:39:39.28",
"branch_name": "浙江分中心",
"base_source": "www",
"gpc": "10000232",
"gpcname": "水(瓶装、桶装等)",
"saledate": "2008-07-24T00:00:00",
"saledateyear": 2008,
"base_last_updated": "2024-07-24T11:45:49",
"gtinstatus": 1,
"RegulatedProductName": "农夫山泉饮用天然水",
"certificateNumber": null
},
"official_hit": true
},
"tips": "极数本源 · https://apizero.cn"
}【数据来源声明】 本接口返回公开的商品条码注册信息。极数本源仅提供查询服务,不持有、不修改商品资料的所有权。
【准确性免责】
【知识产权声明】
【责任豁免】
【服务变更权】 为保障合规运营、服务政策适配及风险控制,本平台保留以下权利且无需事先通知:
【关键业务建议】 对于药品追溯、特种设备核验、食品安全监管、海关申报、司法证据等高合规要求场景,请以主管部门或权利人提供的正式材料为准,本接口仅供辅助参考,不作为合规依据或法律证据。
【接受条款】 调用本接口即视为调用方(包括其授权的最终用户)已完整阅读、理解并同意上述全部条款。如不同意任意一条,请立即停止调用本接口。