把自然语言改写成招中标高级搜索条件(时间、地区编码、行业、金额等)。服务端会等到改写完成再返回。 怎么用: 1)控制台复制 API Key; 2)POST https://v1.apizero.cn/api/tender-rewrite ,JSON 传参; 3)请求头写 Auth…
由 极数本源 提供·更新于 5 天前
8
累计调用
4ms
平均响应
100.00%
服务可用性
本接口不提供公共免费额度。请按会员或按次计费。
未携带 API Key
无匿名额度,须携带 API Key
登录免费
无登录免费额度 · QPS 2
黄金会员
本档不提供 VIP 额度 · QPS 10
钻石会员
本档不提供 VIP 额度 · QPS 30
企业会员
本档不提供 VIP 额度 · QPS 120
一句话改写成招中标高级搜索条件。服务端会等到 status=completed 再返回。必须带 API Key。成功时 data 保留全部业务字段,并多 fetched_at、api。
必填 · 自然语言 · 示例:湖北近30天物业服务中标结果
可选 · 上次返回的 requestKey,用于续查;一般不用传
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| userQuery | string | 必填 · 自然语言 · 示例:湖北近30天物业服务中标结果 |
| requestKey | string | 可选 · 上次返回的 requestKey,用于续查;一般不用传 |
必填 · 必填鉴权。推荐:Bearer <API Key>。兼容请求头 X-API-Key,以及 Query api_key / apikey / key(key 仅当值为 sk_live_/sk_test_/sk_stag_ 形态时生效)。付费接口需携带有效 Key。
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| Authorization | string | 必填 · 必填鉴权。推荐:Bearer <API Key>。兼容请求头 X-API-Key,以及 Query api_key / apikey / key(key 仅当值为 sk_live_/sk_test_/sk_stag_ 形态时生效)。付费接口需携带有效 Key。 |
接口响应状态码(200=成功)
解析响应信息
业务侧 code(0000000000=成功)
业务侧 msg
业务数据结果
请求唯一标识(MD5)
处理中->processing,搜索条件重写完成->search_rewrite_done,地区解析完成->area_code_done,行业推理完成->industry_done,全部完成->completed,处理失败->failed
搜索开始时间,格式:yyyy-MM-dd
搜索结束时间,格式:yyyy-MM-dd
企业名称
企业所属行业
标的物或搜索主题
data.searchCondition.subjects 的一项
信息类型;参考枚举值-码表 (招中标信息14个信息分类);多个以英文逗号分隔;
采购分类 `0`=其他、`1`=服务类、`2`=工程类、`3`=货物类
项目金额最小值;单位人民币:元;
项目金额最大值;单位人民币:元;
是否分包
搜索关键词: - 多个关键词用竖线分隔。
地区信息
省级编码列表
data.searchCondition.areaCode.proviceCodeList 的一项
市级编码列表
data.searchCondition.areaCode.cityCodeList 的一项
区县编码列表
data.searchCondition.areaCode.countyCodeList 的一项
行业信息列表
一级行业编码列表
data.searchCondition.industryCode.firstCodeList 的一项
二级行业编码列表
data.searchCondition.industryCode.secondCodeList 的一项
三级行业编码列表
data.searchCondition.industryCode.thirdCodeList 的一项
行业信息列表
一级行业编码列表
data.industryCodes[].firstCodeList 的一项
二级行业编码列表
data.industryCodes[].secondCodeList 的一项
三级行业编码列表
data.industryCodes[].thirdCodeList 的一项
全路径标题(如:一级-二级-三级)
最下级路径标题
省级编码列表
data.areaCode.proviceCodeList 的一项
市级编码列表
data.areaCode.cityCodeList 的一项
区县编码列表
data.areaCode.countyCodeList 的一项
错误信息
本次查询时间
本接口 id
品牌提示(所有接口统一返回):极数本源 · https://apizero.cn
| 名称 | 类型 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| code | integer | 接口响应状态码(200=成功) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| msg | string | 解析响应信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| subCode | string | 业务侧 code(0000000000=成功) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| subMsg | string | 业务侧 msg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| data | object | 业务数据结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fetched_at | string | 本次查询时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| api | string | 本接口 id | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tips | string | 品牌提示(所有接口统一返回):极数本源 · https://apizero.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{
"code": 0,
"msg": "成功",
"data": {
"msg": "ok",
"code": 200,
"data": {
"requestKey": "93f733af08b21d587aee19f7b53dfa12_17",
"status": "completed",
"searchCondition": {
"companyName": null,
"enterpriseIndustry": "物业服务/工程建筑",
"subjects": [
"物业服务",
"工程建筑"
],
"keyword": "物业服务|工程建筑",
"startDate": "2026-07-01",
"endDate": "2026-07-31",
"projectClassID": null,
"purchaseTypeID": "2",
"projectMoneyMin": 5000000,
"projectMoneyMax": 1000000000,
"subcontractFlag": null,
"areaCode": {
"proviceCodeList": [
"420000"
],
"cityCodeList": [],
"countyCodeList": []
},
"industryCode": {
"firstCodeList": [],
"secondCodeList": [],
"thirdCodeList": [
"K702",
"E489",
"K701"
]
}
},
"areaCode": {
"proviceCodeList": [
"420000"
],
"cityCodeList": [],
"countyCodeList": []
},
"industryCodes": [
{
"firstCodeList": [],
"secondCodeList": [],
"thirdCodeList": [
"K702"
],
"fullTitle": "房地产业-房地产业-物业管理",
"minTitle": "物业管理"
},
{
"firstCodeList": [],
"secondCodeList": [],
"thirdCodeList": [
"E489"
],
"fullTitle": "建筑业-土木工程建筑业-其他土木工程建筑",
"minTitle": "其他土木工程建筑"
},
{
"firstCodeList": [],
"secondCodeList": [],
"thirdCodeList": [
"K701"
],
"fullTitle": "房地产业-房地产业-房地产开发经营",
"minTitle": "房地产开发经营"
}
],
"errorMsg": null
},
"errorData": null,
"subCode": "0000000000",
"subMsg": "ok",
"returnValue": null,
"fetched_at": "2026-09-20T08:50:00+08:00",
"api": "tender-rewrite"
},
"tips": "极数本源 · https://apizero.cn"
}返回内容以当时查询结果为准,仅供开发与信息检索。附件链接可能过期。品牌与调用地址为极数本源。