4K
累计调用
424ms
平均响应
100.00%
服务可用性
20 次/日
免费额度
无 Key 调用
每天 5 次 · QPS 1
登录免费
当前方案每天 20 次 · QPS 2
黄金会员
每天 50,000 次 · QPS 10
钻石会员
每天 100,000 次 · QPS 30
企业会员
每天 1,000,000 次 · QPS 120
每次请求须临时上传王者营地登录态(session / multipart / ssoopenid+ssotoken),服务端不落盘、不全站共用。支持匿名试用(受每日免费额度与 QPS 限制);携带 API Key 可提升额度。鉴权字段与兼容写法见下方「请求头说明」。
必填 · 临时登录态(同主文档 session) · 示例:{"ssoopenid":"...","ssotoken":"..."}
必填 · 固定 battles · 示例:battles
必填 · 玩家 userId · 示例:123456
必填 · 角色 roleId · 示例:1
可选 · 翻页游标(Unix 秒),0=最新 · 示例:0
可选 · 0全部 1排位 2巅峰 3娱乐 · 示例:0
可选 · 每次拉取页数(1-3) · 示例:1
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| session | object | 必填 · 临时登录态(同主文档 session) · 示例:{"ssoopenid":"...","ssotoken":"..."} |
| action(操作) | string | 必填 · 固定 battles · 示例:battles |
| user_id | string | 必填 · 玩家 userId · 示例:123456 |
| role_id | string | 必填 · 角色 roleId · 示例:1 |
| last_time | integer | 可选 · 翻页游标(Unix 秒),0=最新 · 示例:0 |
| option | integer | 可选 · 0全部 1排位 2巅峰 3娱乐 · 示例:0 |
| pages | integer | 可选 · 每次拉取页数(1-3) · 示例:1 |
可选 · 推荐:Bearer <API Key>。兼容请求头 X-API-Key,以及 Query api_key / apikey / key(key 仅当值为 sk_live_/sk_test_/sk_stag_ 形态时生效)。匿名可不传,受每日免费额度限制。
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| Authorization | string | 可选 · 推荐:Bearer <API Key>。兼容请求头 X-API-Key,以及 Query api_key / apikey / key(key 仅当值为 sk_live_/sk_test_/sk_stag_ 形态时生效)。匿名可不传,受每日免费额度限制。 |
固定 battles
玩家 userId
角色 roleId
是否还有下一页
下一页游标(Unix 秒)
连胜
连败
可选模式列表
options 的一项
胜率 / 场次 / 场均 KDA
作者昵称
作者头像
作者账号
作者 ID
点赞数
评论数
转发数
播放数
收藏数
发布时间
战报列表
battles 的一项
品牌提示(所有接口统一返回):极数本源 · https://apizero.cn
| 名称 | 类型 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| action | string | 固定 battles | ||||||||||||||||||||||||||||||
| userId | string | 玩家 userId | ||||||||||||||||||||||||||||||
| roleId | string | 角色 roleId | ||||||||||||||||||||||||||||||
| hasMore | boolean | 是否还有下一页 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| lastTime | integer | 下一页游标(Unix 秒) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| straightWin | integer | 连胜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| straightLose | integer | 连败 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| options | array | 可选模式列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| stats | object | 胜率 / 场次 / 场均 KDA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| battles | array | 战报列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| tips | string | 品牌提示(所有接口统一返回):极数本源 · https://apizero.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||
{
"code": 0,
"msg": "成功",
"data": {
"list": [],
"last_time": 0
},
"tips": "极数本源 · https://apizero.cn"
}每次请求须由调用方临时上传王者营地登录态(JSON 字段 session / multipart 上传 session 或 session_file / 扁平字段 ssoopenid+ssotoken)。服务端仅本次请求使用,不落盘、不全站共用。登录态过期后请自行重新抓包并上传。