1. 基本信息
| 接口地址 | https://v1.apizero.cn/api/douyin-user |
|---|
| 请求方法 | GET |
|---|
| 分类 | content |
|---|
| 提供方 | 极数本源 |
|---|
| 计费模式 | 免费试用 |
|---|
| 单次消耗 | 0 积分 |
|---|
| 起步价 | — |
|---|
| QPS 限制 | 5 req/s |
|---|
| 每日免费额度 | 100 次(已认证用户) |
|---|
| 匿名每日额度 | 20 次(无 API Key) |
|---|
| VIP 免费 | 否 |
|---|
| 调用次数 | |
|---|
3. 请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|
url | string | 是 | 抖音用户主页链接(v.douyin.com 短链或 douyin.com/user/ 长链) | — |
5. 请求示例 (cURL)
curl "https://v1.apizero.cn/api/douyin-user?url=%3Curl%3E&key=YOUR_API_KEY"
6. 响应字段
| 字段 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|
sec_uid | string | 抖音内部 sec_uid | — |
unique_id | string | 抖音号 | — |
nickname | string | 昵称 | — |
signature | string | 个性签名 | — |
avatar | string | 头像 URL | — |
aweme_count | number | 作品数 | — |
follower_count | number | 粉丝数 | — |
following_count | number | 关注数 | — |
total_favorited | number | 获赞总数 | — |
7. 响应示例
{
"code": 0,
"msg": "成功",
"data": {
"nickname": "张三",
"follower_count": 9999,
"aweme_count": 123,
"total_favorited": 100000
}
}
8. 错误码
| code | status | 说明 |
|---|
4000 | — | url 为空或无法提取 sec_uid |
5020 | — | 抖音接口失败或解析异常 |