1. 基本信息
| 接口地址 | https://v1.apizero.cn/api/bodyfat |
|---|
| 请求方法 | GET |
|---|
| 分类 | life |
|---|
| 提供方 | 极数本源 |
|---|
| 计费模式 | 免费试用 |
|---|
| 单次消耗 | 0 积分 |
|---|
| 起步价 | — |
|---|
| QPS 限制 | 20 req/s |
|---|
| 每日免费额度 | 200 次(已认证用户) |
|---|
| 匿名每日额度 | 100 次(无 API Key) |
|---|
| VIP 免费 | 否 |
|---|
| 调用次数 | |
|---|
3. 请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|
weight | number | 是 | 体重(kg) | — |
height | number | 是 | 身高(米,非厘米!) | — |
waist | number | 是 | 腰围(cm) | — |
gender | string | 是 | 性别:男/female/m/f | 男 |
age | number | 否 | 年龄,默认 30 | — |
5. 请求示例 (cURL)
curl "https://v1.apizero.cn/api/bodyfat?weight=&height=&waist=&gender=%E7%94%B7&age=&key=YOUR_API_KEY"
6. 响应字段
| 字段 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|
bmi | number | BMI 体质指数(kg/m²) | — |
bfp | number | 体脂率百分比 | — |
bmr | number | 基础代谢率(kcal/天) | — |
category | string | 体脂分级:极瘦/偏瘦/正常/超重/肥胖 | — |
ideal_weight_min | number | 理想体重下限(kg) | — |
ideal_weight_max | number | 理想体重上限(kg) | — |
waist_height_ratio | number | 腰围身高比 | — |
health_risk | string | 健康风险等级:极低/低/中等/高 | — |
advice | string | 基于体脂分级的中文建议 | — |
7. 响应示例
{
"code": 0,
"msg": "成功",
"data": {
"bmi": 22.86,
"bfp": 18.43,
"bmr": 1632.5,
"category": "正常",
"ideal_weight_min": 56.66,
"ideal_weight_max": 76.25,
"waist_height_ratio": 0.46,
"health_risk": "低",
"advice": "体脂率正常,保持现有的生活方式。"
}
}
8. 错误码
| code | status | 说明 |
|---|
4000 | — | 参数缺失或不合理(height 单位错填厘米、年龄超界等) |
9. 变更日志
- 1.0.0(2026-05-07)
- 首次上线 · BMI/BFP/BMR/WHR 一体