1. 基本信息
| 接口地址 | https://v1.apizero.cn/api/movie-box |
|---|
| 请求方法 | GET |
|---|
| 分类 | life |
|---|
| 提供方 | 极数本源 |
|---|
| 计费模式 | 免费试用 |
|---|
| 单次消耗 | 0 积分 |
|---|
| 起步价 | — |
|---|
| QPS 限制 | 10 req/s |
|---|
| 每日免费额度 | 20000 次(已认证用户) |
|---|
| 匿名每日额度 | 1000 次(无 API Key) |
|---|
| VIP 免费 | 否 |
|---|
| 调用次数 | |
|---|
5. 请求示例 (cURL)
curl "https://v1.apizero.cn/api/movie-box?key=YOUR_API_KEY"
6. 响应字段
| 字段 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|
update_time | string | 本次回源/缓存生成时间(YYYY-MM-DD HH:mm:ss) | — |
total | number | 榜单条数(通常为 10) | — |
list | array | 电影列表 | — |
list[].rank | number | 排名(1 起) | — |
list[].name | string | 电影名 | — |
list[].release_days | string | 上映情况(如「上映6天」) | — |
list[].total_box | string | 累计票房(保留中文单位「亿/万」便于展示,如「2.66亿」「6205.9万」) | — |
list[].box_office | number | 实时票房(单位:万元) | — |
list[].box_rate | number | 票房占比 %(极小值 <0.1% 统一返回 0.1) | — |
list[].show_rate | number | 排片占比 % | — |
list[].seat_rate | number | 上座率 % | — |
7. 响应示例
{
"code": 0,
"msg": "成功",
"data": {
"update_time": "2026-05-06 07:30:00",
"total": 10,
"list": [
{
"rank": 1,
"name": "消失的人",
"release_days": "上映6天",
"total_box": "2.66亿",
"box_office": 163.25,
"box_rate": 35.5,
"show_rate": 28.8,
"seat_rate": 33
},
{
"rank": 2,
"name": "给阿嬷的情书",
"release_days": "上映7天",
"total_box": "6205.9万",
"box_office": 98.85,
"box_rate": 21.5,
"show_rate": 7.3,
"seat_rate": 6.1
}
]
},
"request_id": "mot9..."
}
8. 错误码
| code | status | 说明 |
|---|
0 | OK | 成功 |
4011 | Unauthorized | API Key 无效 |
4013 | Forbidden | API Key 已暂停 |
4014 | Forbidden | 当前 IP 不在 API Key 白名单内 |
4022 | Payment Required | 余额不足 |
4029 | Too Many Requests | QPS 限流 |
4030 | Too Many Requests | 今日免费额度已用完 |
5020 | Bad Gateway | 上游不可用:猫眼回源失败 / HTML 解析失败(结构变更) |
9. 变更日志
- 1.0.0(2026-05-06)
- 首次发布:Top 10 实时票房 + 累计票房、票房占比、排片占比、上座率