1. 基本信息
| 接口地址 | https://v1.apizero.cn/api/dns-hijack |
|---|
| 请求方法 | GET |
|---|
| 分类 | dev |
|---|
| 提供方 | 极数本源 |
|---|
| 计费模式 | 免费试用 |
|---|
| 单次消耗 | 0 积分 |
|---|
| 起步价 | — |
|---|
| QPS 限制 | 5 req/s |
|---|
| 每日免费额度 | 100 次(已认证用户) |
|---|
| 匿名每日额度 | 20 次(无 API Key) |
|---|
| VIP 免费 | 否 |
|---|
| 调用次数 | |
|---|
3. 请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|
domain | string | 是 | 域名(不含 https://) | baidu.com |
5. 请求示例 (cURL)
curl "https://v1.apizero.cn/api/dns-hijack?domain=baidu.com&key=YOUR_API_KEY"
6. 响应字段
| 字段 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|
is_hijacked | bool | 是否疑似被劫持 | — |
risk_level | string | 风险等级:low/medium/high/unknown | — |
summary | string | 中文摘要 | — |
unique_ips | array | 所有 DoH 返回的 IP 集合 | — |
results | array | 每个 DoH 的结果 {provider, ips, success, duration_ms} | — |
7. 响应示例
{
"code": 0,
"msg": "成功",
"data": {
"domain": "baidu.com",
"is_hijacked": false,
"risk_level": "low",
"summary": "5 个 DoH 服务商解析结果一致,未检测到劫持迹象",
"unique_ips": [
"110.242.68.3",
"110.242.68.4"
]
}
}
8. 错误码
| code | status | 说明 |
|---|
4000 | — | domain 为空 / 格式错误 |