1. 基本信息
| 接口地址 | https://v1.apizero.cn/api/site-check |
|---|
| 请求方法 | GET |
|---|
| 分类 | dev |
|---|
| 提供方 | 极数本源 |
|---|
| 计费模式 | 免费试用 |
|---|
| 单次消耗 | 0 积分 |
|---|
| 起步价 | — |
|---|
| QPS 限制 | 2 req/s |
|---|
| 每日免费额度 | 50 次(已认证用户) |
|---|
| 匿名每日额度 | 0 次(无 API Key) |
|---|
| VIP 免费 | 否 |
|---|
| 调用次数 | |
|---|
3. 请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|
url | string | 是 | 目标 URL(自动补 https://) | — |
5. 请求示例 (cURL)
curl "https://v1.apizero.cn/api/site-check?url=%3Curl%3E&key=YOUR_API_KEY"
6. 响应字段
| 字段 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|
final_url | string | 最终 URL | — |
http_code | number | 终点状态码 | — |
timing.dns_ms | number | DNS 解析耗时(ms) | — |
timing.connect_ms | number | TCP 连接耗时(ms) | — |
timing.ssl_ms | number | SSL 握手耗时(ms) | — |
timing.ttfb_ms | number | TTFB(首字节)耗时 | — |
timing.total_ms | number | 总耗时(ms) | — |
page_size | number | 终点页面字节数 | — |
redirect_chain | array | 重定向链每跳详情 | — |
ssl | object | SSL 证书摘要 {subject, issuer, expire} | — |
7. 响应示例
{
"code": 0,
"msg": "成功",
"data": {
"url": "https:\/\/baidu.com",
"final_url": "https:\/\/www.baidu.com\/",
"http_code": 200,
"timing": {
"dns_ms": 15,
"connect_ms": 32.5,
"ssl_ms": 78.4,
"ttfb_ms": 145.2,
"total_ms": 156.7
},
"redirect_count": 1
}
}
8. 错误码
| code | status | 说明 |
|---|
4000 | — | url 为空 / 格式错误 / 内网地址 |
5020 | — | 无法连接到目标站点 |
9. 变更日志
- 1.0.0(2026-05-07)
- 首次上线 · DNS/TCP/SSL/TTFB 6 维测速