1. 基本信息
| 接口地址 | https://v1.apizero.cn/api/dns-lookup |
|---|
| 请求方法 | POST |
|---|
| 分类 | dev |
|---|
| 提供方 | 极数本源 |
|---|
| 计费模式 | 免费试用 |
|---|
| 单次消耗 | 0 积分 |
|---|
| 起步价 | — |
|---|
| QPS 限制 | 5 req/s |
|---|
| 每日免费额度 | 50 次(已认证用户) |
|---|
| 匿名每日额度 | 30 次(无 API Key) |
|---|
| VIP 免费 | 否 |
|---|
| 调用次数 | |
|---|
3. 请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|
domain | string | 是 | 要查询的域名(别名 name/host) | example.com |
type | string | 否 | 记录类型,逗号分隔;ALL=A,AAAA,MX,TXT,CNAME | A |
server | string | 否 | 指定DNS服务器(逗号分隔) | 8.8.8.8,1.1.1.1 |
timeout | int | 否 | 单请求超时秒(1~30) | 5 |
doh | int | 否 | 1=强制走DoH(HTTPS) | 0 |
doh_provider | string | 否 | DoH服务商:cloudflare/google/alibaba | cloudflare |
5. 请求示例 (cURL)
curl -X POST "https://v1.apizero.cn/api/dns-lookup" \
-H "X-Api-Key: YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"domain": "example.com",
"type": "A",
"server": "8.8.8.8,1.1.1.1",
"timeout": "5",
"doh": "0",
"doh_provider": "cloudflare"
}'
6. 响应字段
| 字段 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|
domain | string | 查询的域名 | — |
type | string | 查询的记录类型 | — |
server | string | 响应的DNS服务器 | — |
transport | string | 传输方式(udp/tcp/doh) | — |
rcode | int | DNS响应码 | — |
rcode_text | string | 响应码文本(NOERROR/NXDOMAIN等) | — |
elapsed_ms | int | 查询耗时(毫秒) | — |
answers | array | 应答记录数组(type/name/ttl/value) | — |
truncated | bool | 是否被截断 | — |
7. 响应示例
{
"code": 0,
"msg": "成功",
"data": {
"domain": "example.com",
"type": "A",
"server": "114.114.114.114",
"transport": "udp",
"rcode": 0,
"rcode_text": "NOERROR",
"elapsed_ms": 32,
"answers": [
{
"type": "A",
"name": "example.com",
"ttl": 300,
"value": "93.184.216.34"
}
],
"truncated": false
},
"request_id": "req_abc123"
}
8. 错误码
| code | status | 说明 |
|---|
4000 | — | 缺少 domain / 非法字符 / 未知 type |
5020 | — | 全部DNS服务器与DoH都失败 |
5021 | — | 域名不存在(NXDOMAIN) |
9. 变更日志
- 1.0.0(2026-05-08)
- 首次上线
- 支持A/AAAA/MX/TXT/CNAME/NS/SOA/SRV/PTR/CAA
- UDP+DoH双链路